
Bo-Mee Lee
Early in the final round of the 2013 Hisako Higuchi Morinaga Weider Ladies, Yuko Fukuda set a course record of 65. Overnight leader Bo-Mee Lee finished the day by matching that course record en route to a commanding 5 shot victory at a tournament record 15-under. She came out on fire, birdying 3, 5, 6 and 7 and then collecting 3 more birdies on a clean card to notch her second victory of the season. Her first was the Japan LPGA Championship Konica Minolta Cup, a Major. Lee’s victory at Morinaga Weider was also her 5th career JLPGA title. There are still 4 JLPGA events remaining, with season ending titles still up for grabs among the likes of Rikako Morita, Sakura Yokomine, Miki Saiki and Sun-Ju Ahn. This win keeps Bo-Mee Lee alive in those possibilties as well. Some other notables familiar to American LPGA fans; Shanshan Feng finished in solo 3rd at 9-under, Jiyai Shin tied for 4th at 8-under, Soo Yun Kang tied for 11th at 5-under and Momoko Ueda tied at 34th with even par.
BO-MEE LEE

with Sun-Ju Ahn
JIYAI SHIN
LALA ANAI
MAYU HATTORI
MIKA MIYAZATO
MIKI SAIKI
MOMOKO UEDA
RIKAKO MORITA
SAKURA YOKOMINE
SATSUKI OSHIRO
SHOKO SASAKI
SUN JU AHN
SHANSHAN FENG
YUKO FUKUDA
MI JEONG JEON
ASAKO FUJIMOTO
AYAKA WATANABE
Position | Player | ToPar | Thru | Today | 1R | 2R | 3R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bo-Mee Lee | -15 | F | -7 | 70 | 66 | 65 |
2 | Sun-Ju Ahn | -10 | F | -3 | 69 | 68 | 69 |
3 | Shan-Shan Feng | -9 | F | -3 | 67 | 71 | 69 |
4T | Yuko Fukuda | -8 | F | -7 | 72 | 71 | 65 |
Ayaka Watanabe | -8 | F | -3 | 68 | 71 | 69 | |
Ji-Yai Shin | -8 | F | -3 | 70 | 69 | 69 | |
7T | Lala Anai | -7 | F | -4 | 72 | 69 | 68 |
Mayu Hattori | -7 | F | E | 69 | 68 | 72 | |
9T | Asako Fujimoto | -6 | F | -1 | 67 | 72 | 71 |
Na-Ri Kim | -6 | F | E | 70 | 68 | 72 | |
11T | Yukari Baba | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 |
Yumiko Yoshida | -5 | F | -3 | 72 | 70 | 69 | |
Erina Hara | -5 | F | -1 | 68 | 72 | 71 | |
Yuki Ichinose | -5 | F | -1 | 70 | 70 | 71 | |
Soo-Yun Kang | -5 | F | +1 | 69 | 69 | 73 | |
16T | Ah-Reum Hwang | -4 | F | -2 | 69 | 73 | 70 |
Miki Saiki | -4 | F | -2 | 69 | 73 | 70 | |
Shoko Sasaki | -4 | F | -1 | 71 | 70 | 71 | |
Mina Nakayama | -4 | F | -1 | 73 | 68 | 71 | |
Mi-Jeong Jeon | -4 | F | -1 | 72 | 69 | 71 | |
21T | Yun-Jye Wei | -3 | F | -3 | 69 | 75 | 69 |
Mami Fukuda | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | |
Yui Mukaiyama | -3 | F | -1 | 71 | 71 | 71 | |
24T | Mika Miyazato | -2 | F | -3 | 71 | 74 | 69 |
Shiho Toyonaga | -2 | F | E | 69 | 73 | 72 | |
Sakura Yokomine | -2 | F | E | 73 | 69 | 72 | |
27T | Yuki Sakurai | -1 | F | -2 | 66 | 79 | 70 |
Mihoko Iseri | -1 | F | -2 | 73 | 72 | 70 | |
Ritsuko Ryu | -1 | F | -2 | 72 | 73 | 70 | |
Ji-Hee Lee | -1 | F | E | 74 | 69 | 72 | |
Saki Okamura | -1 | F | E | 72 | 71 | 72 | |
Junko Omote | -1 | F | +1 | 68 | 74 | 73 | |
Julia Kurata | -1 | F | +1 | 71 | 71 | 73 | |
34T | Maiko Wakabayashi | E | F | -1 | 72 | 73 | 71 |
Saiki Fujita | E | F | -1 | 72 | 73 | 71 | |
Kaori Nakamura | E | F | +2 | 68 | 74 | 74 | |
Momoko Ueda | E | F | +2 | 72 | 70 | 74 | |
38T | Kaori Ohe | +1 | F | E | 72 | 73 | 72 |
Rikako Morita | +1 | F | +1 | 74 | 70 | 73 | |
Riho Fujisaki | +1 | F | +1 | 72 | 72 | 73 | |
Mamiko Higa | +1 | F | +2 | 71 | 72 | 74 | |
42T | Erina Yamato | +2 | F | +1 | 72 | 73 | 73 |
Ai Suzuki | +2 | F | +3 | 74 | 69 | 75 | |
Satsuki Oshiro | +2 | F | +3 | 73 | 70 | 75 | |
Phoebe Yao | +2 | F | +4 | 71 | 71 | 76 | |
46T | Eun-Bi Jang | +3 | F | +2 | 70 | 75 | 74 |
Kumiko Kaneda | +3 | F | +2 | 71 | 74 | 74 | |
Kaori Yamamoto | +3 | F | +3 | 71 | 73 | 75 | |
49T | Sae Yamamura | +4 | F | +3 | 71 | 74 | 75 |
Yeo-Jin Kang | +4 | F | +4 | 72 | 72 | 76 |
2013 JLPGA WINNERS (Numbers in parentheses are official career JLPGA wins)
2013 JLPGA MONEY LIST TOP 10 THRU NOVEMBER 3RD
Ranking | Name | Amount | Average | Matches | Number of rounds |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rikako Morita | ¥105,099,571 | 71.0319 | 31 | 94R |
2 | Sakura Yokomine | ¥101,517,570 | 70.5677 | 29 | 90R |
3 | Miki Saiki | ¥80,624,428 | 71.0955 | 26 | 74R |
4 | Sun Ju Ahn | ¥78,131,680 | 70.3223 | 24 | 72R |
5 | Yumiko Yoshida | ¥73,068,903 | 71.3753 | 31 | 91R |
6 | Bo Mee Lee | ¥70,337,099 | 70.6575 | 24 | 73R |
7 | Mamiko Higa | ¥64,499,066 | 72.0463 | 30 | 87R |
8 | Natsuka Hori | ¥64,266,666 | 72.2219 | 32 | 90R |
9 | Teresa Lu | ¥60,888,000 | 71.0766 | 27 | 79R |
10 | Mi Jeong Jeon | ¥60,777,399 | 71.2533 | 25 | 75R |