With her 5th career Major victory secured after winning Roland Garros 2014, Maria Sharapova surged in the rankings. She knocks Li Na out of the #1 spot on the money list for the first time since the Australian Open ended. With the season roughly half way through, Masha is tops in money at $3,691,106. She also jumps from 4th into 1st on the Road To Singapore season ending championships singles race. Sharapova moves from #8 in the singles ranking list to #4.
Also on the move upward is Roland Garros 2014 runner-up Simona Halep who now holds a trio of #3 rankings: money list, singles rankings, and Road to Singapore singles race. It was wonderful to see Simona return home to Romania prior to Wimbledon and although she didn’t win the Roland Garros final, she was still given a hero’s welcome.
MONEY LIST
RANK | PLAYER | NATIONALITY | SINGLES | DOUBLES | MIXED | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA SHARAPOVA | RUSSIA | $3,691,106 | $0 | $0 | $3,691,106 |
2 | NA LI | CHINA | $3,299,218 | $0 | $0 | $3,299,218 |
3 | SIMONA HALEP | ROMANIA | $2,513,574 | $7,502 | $0 | $2,521,076 |
4 | SERENA WILLIAMS | UNITED STATES | $1,895,836 | $2,868 | $0 | $1,898,704 |
5 | DOMINIKA CIBULKOVA | SLOVAKIA | $1,685,075 | $11,586 | $0 | $1,696,661 |
6 | AGNIESZKA RADWANSKA | POLAND | $1,626,713 | $0 | $0 | $1,626,713 |
7 | SARA ERRANI | ITALY | $880,055 | $605,612 | $0 | $1,485,667 |
8 | FLAVIA PENNETTA | ITALY | $1,417,572 | $64,292 | $0 | $1,481,864 |
9 | EUGENIE BOUCHARD | CANADA | $1,213,928 | $17,476 | $0 | $1,231,404 |
10 | ANA IVANOVIC | SERBIA | $901,495 | $5,445 | $0 | $906,940 |
11 | JELENA JANKOVIC | SERBIA | $830,790 | $64,568 | $0 | $895,358 |
12 | CARLA SUAREZ NAVARRO | SPAIN | $711,459 | $154,885 | $0 | $866,344 |
13 | ANDREA PETKOVIC | GERMANY | $795,702 | $43,374 | $0 | $839,076 |
14 | ROBERTA VINCI | ITALY | $220,750 | $605,612 | $0 | $826,362 |
15 | ANGELIQUE KERBER | GERMANY | $778,356 | $1,518 | $0 | $779,874 |
16 | GARBINE MUGURUZA | SPAIN | $570,241 | $169,033 | $0 | $739,274 |
17 | SHUAI PENG | CHINA | $221,276 | $490,166 | $0 | $711,442 |
18 | VENUS WILLIAMS | UNITED STATES | $662,268 | $2,868 | $0 | $665,136 |
19 | PETRA KVITOVA | CZECH REPUBLIC | $630,345 | $4,386 | $0 | $634,731 |
20 | EKATERINA MAKAROVA | RUSSIA | $399,672 | $230,686 | $0 | $630,358 |
21 | ALIZE CORNET | FRANCE | $572,127 | $24,360 | $9,398 | $605,885 |
22 | SU-WEI HSIEH | CHINESE TAIPEI | $68,680 | $488,485 | $1,721 | $558,886 |
23 | LUCIE SAFAROVA | CZECH REPUBLIC | $438,743 | $97,015 | $0 | $535,758 |
24 | SLOANE STEPHENS | UNITED STATES | $517,966 | $15,399 | $0 | $533,365 |
25 | SVETLANA KUZNETSOVA | RUSSIA | $451,226 | $63,941 | $1,721 | $516,888 |
26 | SAMANTHA STOSUR | AUSTRALIA | $421,831 | $72,819 | $0 | $494,650 |
27 | CAROLINE WOZNIACKI | DENMARK | $464,188 | $0 | $0 | $464,188 |
28 | ANASTASIA PAVLYUCHENKOVA | RUSSIA | $389,546 | $74,207 | $0 | $463,753 |
29 | ELENA VESNINA | RUSSIA | $196,319 | $229,168 | $3,531 | $429,018 |
30 | CASEY DELLACQUA | AUSTRALIA | $339,069 | $84,298 | $4,238 | $427,605 |
31 | SABINE LISICKI | GERMANY | $253,396 | $146,698 | $0 | $400,094 |
32 | KRISTINA MLADENOVIC | FRANCE | $205,810 | $83,927 | $70,742 | $360,479 |
33 | VICTORIA AZARENKA | BELARUS | $360,255 | $0 | $0 | $360,255 |
34 | CAROLINE GARCIA | FRANCE | $301,326 | $41,485 | $0 | $342,811 |
35 | AJLA TOMLJANOVIC | CROATIA | $297,620 | $41,361 | $1,721 | $340,702 |
36 | DANIELA HANTUCHOVA | SLOVAKIA | $268,954 | $49,836 | $7,017 | $325,807 |
37 | KLARA KOUKALOVA | CZECH REPUBLIC | $243,555 | $76,172 | $0 | $319,727 |
38 | TSVETANA PIRONKOVA | BULGARIA | $301,599 | $0 | $0 | $301,599 |
39 | YAROSLAVA SHVEDOVA | KAZAKHSTAN | $157,804 | $120,783 | $18,629 | $297,216 |
40 | MONICA NICULESCU | ROMANIA | $218,262 | $78,819 | $0 | $297,081 |
41 | JULIA GOERGES | GERMANY | $177,551 | $69,048 | $44,274 | $290,873 |
42 | VARVARA LEPCHENKO | UNITED STATES | $262,278 | $26,685 | $0 | $288,963 |
43 | ELINA SVITOLINA | UKRAINE | $270,731 | $17,188 | $0 | $287,919 |
44 | KIRSTEN FLIPKENS | BELGIUM | $253,948 | $21,889 | $0 | $275,837 |
45 | KVETA PESCHKE | CZECH REPUBLIC | $0 | $265,358 | $6,048 | $271,406 |
46 | KAROLINA PLISKOVA | CZECH REPUBLIC | $243,898 | $26,534 | $0 | $270,432 |
47 | SORANA CIRSTEA | ROMANIA | $245,166 | $22,861 | $0 | $268,027 |
48 | KATARINA SREBOTNIK | SLOVENIA | $0 | $246,358 | $16,415 | $262,773 |
49 | SILVIA SOLER-ESPINOSA | SPAIN | $201,158 | $59,552 | $0 | $260,710 |
50 | JIE ZHENG | CHINA | $162,213 | $75,560 | $17,865 | $255,638 |
RACE TO SINGAPORE (Singles)
PREVIOUS RANK | CURRENT RANK | PLAYER | COUNTRY | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|
[4] |
1 | SHARAPOVA, MARIA | RUSSIA | 19 APR 1987 | 4640 | 9 |
[1] |
2 | LI, NA | CHINA | 26 FEB 1982 | 3840 | 8 |
[5] |
3 | HALEP, SIMONA | ROMANIA | 27 SEP 1991 | 3779 | 11 |
[2] |
4 | WILLIAMS, SERENA | UNITED STATES | 26 SEP 1981 | 3081 | 10 |
[3] |
5 | RADWANSKA, AGNIESZKA | POLAND | 06 MAR 1989 | 2917 | 11 |
[6] |
6 | CIBULKOVA, DOMINIKA | SLOVAKIA | 06 MAY 1989 | 2608 | 11 |
[13] |
7 | BOUCHARD, EUGENIE | CANADA | 25 FEB 1994 | 2306 | 13 |
[7] |
8 | IVANOVIC, ANA | SERBIA | 06 NOV 1987 | 2290 | 11 |
[8] |
9 | JANKOVIC, JELENA | SERBIA | 28 FEB 1985 | 2221 | 13 |
[10] |
10 | ERRANI, SARA | ITALY | 29 APR 1987 | 2186 | 13 |
[12] |
11 | SUAREZ NAVARRO, CARLA | SPAIN | 03 SEP 1988 | 1965 | 14 |
[11] |
12 | KERBER, ANGELIQUE | GERMANY | 18 JAN 1988 | 1868 | 13 |
[9] |
13 | PENNETTA, FLAVIA | ITALY | 25 FEB 1982 | 1862 | 10 |
[23] |
14 | PETKOVIC, ANDREA | GERMANY | 09 SEP 1987 | 1605 | 13 |
[16] |
15 | MUGURUZA, GARBINE | SPAIN | 08 OCT 1993 | 1465 | 12 |
[15] |
16 | KVITOVA, PETRA | CZECH REPUBLIC | 08 MAR 1990 | 1243 | 10 |
[14] |
17 | CORNET, ALIZE | FRANCE | 22 JAN 1990 | 1228 | 12 |
[17] |
18 | PAVLYUCHENKOVA, ANASTASIA | RUSSIA | 03 JUL 1991 | 1037 | 11 |
[18] |
19 | WILLIAMS, VENUS | UNITED STATES | 17 JUN 1980 | 1025 | 10 |
[20] |
20 | MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA | 07 JUN 1988 | 1016 | 10 |
[26] |
21 | SAFAROVA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 04 FEB 1987 | 1013 | 13 |
[29] |
22 | STOSUR, SAMANTHA | AUSTRALIA | 30 MAR 1984 | 952 | 11 |
[46] |
23 | KUZNETSOVA, SVETLANA | RUSSIA | 27 JUN 1985 | 951 | 10 |
[30] |
24 | STEPHENS, SLOANE | UNITED STATES | 20 MAR 1993 | 945 | 11 |
[19] |
25 | KOUKALOVA, KLARA | CZECH REPUBLIC | 24 FEB 1982 | 943 | 15 |
[22] |
26 | PLISKOVA, KAROLINA | CZECH REPUBLIC | 21 MAR 1992 | 918 | 13 |
[21] |
27 | WOZNIACKI, CAROLINE | DENMARK | 11 JUL 1990 | 891 | 9 |
[25] |
28 | PIRONKOVA, TSVETANA | BULGARIA | 13 SEP 1987 | 879 | 12 |
[27] |
29 | DELLACQUA, CASEY | AUSTRALIA | 11 FEB 1985 | 825 | 8 |
[24] |
30 | GARCIA, CAROLINE | FRANCE | 16 OCT 1993 | 820 | 13 |
SINGLES RANKINGS
Rank | Last | Name | Country | Ranking Pts | Quality Pts | Tourn# | Added | Cutoff Tourn | Next Off |
1 | – | Serena Williams | United States | 9660 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | – | Na Li | China | 7450 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
3 | – | Simona Halep | Romania | 6435 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4 | – | Agnieszka Radwanska | Poland | 5990 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
5 | – | Maria Sharapova | Russia | 4741 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
6 | – | Petra Kvitova | Czech Republic | 4570 | 0 | 19 | 0 | 470 | 0 |
7 | – | Jelena Jankovic | Serbia | 3995 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
8 | – | Victoria Azarenka | Belarus | 3841 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
9 | – | Angelique Kerber | Germany | 3830 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
10 | – | Dominika Cibulkova | Slovakia | 3735 | 0 | 22 | 0 | 120 | 0 |
11 | – | Flavia Pennetta | Italy | 3324 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
12 | – | Eugenie Bouchard | Canada | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | – | Ana Ivanovic | Serbia | 3305 | 0 | 22 | 0 | 70 | 0 |
14 | – | Sara Errani | Italy | 3120 | 0 | 26 | 0 | 200 | 0 |
15 | – | Carla Suarez Navarro | Spain | 2935 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 |
16 | – | Caroline Wozniacki | Denmark | 2700 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
17 | – | Samantha Stosur | Australia | 2565 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
18 | – | Sabine Lisicki | Germany | 2466 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0 |
19 | – | Sloane Stephens | United States | 2441 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
20 | – | Andrea Petkovic | Germany | 2350 | 0 | 19 | 0 | 120 | 0 |
21 | – | Lucie Safarova | Czech Republic | 2185 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
22 | – | Roberta Vinci | Italy | 2150 | 0 | 27 | 0 | 130 | 0 |
23 | – | Ekaterina Makarova | Russia | 2130 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 |
24 | – | Alize Cornet | France | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | – | Kirsten Flipkens | Belgium | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | – | Anastasia Pavlyuchenkova | Russia | 1885 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
27 | – | Garbine Muguruza Blanco | Spain | 1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | – | Sorana Cirstea | Romania | 1680 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 |
29 | – | Svetlana Kuznetsova | Russia | 1636 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
30 | – | Venus Williams | United States | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUBLES RANKINGS
PREVIOUS RANK | CURRENT RANK | PLAYER | COUNTRY | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
---|---|---|---|---|---|---|
[1] |
1 | PENG, SHUAI | CHINA | 08 JAN 1986 | 10315 | 17 |
[2] |
1 | HSIEH, SU-WEI | CHINESE TAIPEI | 04 JAN 1986 | 10315 | 26 |
[3] |
3 | VINCI, ROBERTA | ITALY | 18 FEB 1983 | 7930 | 17 |
[3] |
3 | ERRANI, SARA | ITALY | 29 APR 1987 | 7930 | 17 |
[7] |
5 | SREBOTNIK, KATARINA | SLOVENIA | 12 MAR 1981 | 6300 | 22 |
[8] |
6 | MIRZA, SANIA | INDIA | 15 NOV 1986 | 6035 | 20 |
[9] |
7 | PESCHKE, KVETA | CZECH REPUBLIC | 09 JUL 1975 | 6025 | 21 |
[5] |
8 | VESNINA, ELENA | RUSSIA | 01 AUG 1986 | 5305 | 16 |
[6] |
9 | MAKAROVA, EKATERINA | RUSSIA | 07 JUN 1988 | 5205 | 14 |
[10] |
10 | BLACK, CARA | ZIMBABWE | 17 FEB 1979 | 5080 | 21 |
[11] |
11 | HRADECKA, LUCIE | CZECH REPUBLIC | 21 MAY 1985 | 4980 | 15 |
[14] |
12 | DELLACQUA, CASEY | AUSTRALIA | 11 FEB 1985 | 4440 | 12 |
[15] |
13 | BARTY, ASHLEIGH | AUSTRALIA | 24 APR 1996 | 4229 | 12 |
[13] |
14 | GROENEFELD, ANNA-LENA | GERMANY | 04 JUN 1985 | 4115 | 24 |
[12] |
15 | HLAVACKOVA, ANDREA | CZECH REPUBLIC | 10 AUG 1986 | 3975 | 17 |
[16] |
16 | KOPS-JONES, RAQUEL | UNITED STATES | 08 DEC 1982 | 3770 | 22 |
[16] |
16 | SPEARS, ABIGAIL | UNITED STATES | 12 JUL 1981 | 3770 | 22 |
[22] |
18 | MEDINA GARRIGUES, ANABEL | SPAIN | 31 JUL 1982 | 3135 | 19 |
[23] |
19 | JANKOVIC, JELENA | SERBIA | 28 FEB 1985 | 3055 | 18 |
[20] |
20 | KUDRYAVTSEVA, ALLA | RUSSIA | 03 NOV 1987 | 2990 | 23 |
[20] |
20 | RODIONOVA, ANASTASIA | AUSTRALIA | 12 MAY 1982 | 2990 | 21 |
[19] |
22 | ZHENG, JIE | CHINA | 05 JUL 1983 | 2912 | 16 |
[25] |
23 | GOERGES, JULIA | GERMANY | 02 NOV 1988 | 2750 | 21 |
[26] |
24 | CHAN, HAO-CHING | CHINESE TAIPEI | 19 SEP 1993 | 2715 | 26 |
[29] |
25 | HUBER, LIEZEL | UNITED STATES | 21 AUG 1976 | 2670 | 25 |
[18] |
26 | PETROVA, NADIA | RUSSIA | 08 JUN 1982 | 2643 | 9 |
[24] |
27 | MLADENOVIC, KRISTINA | FRANCE | 14 MAY 1993 | 2640 | 23 |
[27] |
28 | SHVEDOVA, YAROSLAVA | KAZAKHSTAN | 12 SEP 1987 | 2632 | 18 |
[30] |
29 | ZAHLAVOVA STRYCOVA, BARBORA | CZECH REPUBLIC | 28 MAR 1986 | 2445 | 18 |
[34] |
30 | PARRA SANTONJA, ARANTXA | SPAIN | 09 NOV 1982 | 2385 | 27 |
…and a few more pics from Maria Sharapova’s champion’s photoshoot: