Yani Tseng Grabs Lead After 2nd Round Of 2011 Swinging Skirts; Amy Yang One Shot Back

Yani Tseng

Stop me if you’ve heard this before, but going into the final round of a golf tournament in 2011 world #1 Yani Tseng is on top of the leaderboard! 🙂 It’s been a joy watching what Yani has done this year. The roll continues as she fired a 2-under 70 in the 2nd round of the 2011 Swinging Skirts to take sole possession of 1st place at 2-under overall. On a blustery day that challenged the best players in the world, only Yani and Amy Yang were under par. Yang trails Yani by 1 shot at 1-under.

Na Yeon Choi and Beatriz Recari are still in striking distance at 1-over, especially if conditions remain challenging. On a down note, 2011 KLPGA money list leader Ha Neul Kim was forced to withdraw from the event due to illness. A 3-time winner in 2011 on the Korean tour, the popular Kim will return to Korea to consult with a physician.

NA YEON CHOI

YANI TSENG

AMY YANG

BEATRIZ RECARI

PAULA CREAMER

JIYAI SHIN

SOO-JIN YANG

1 11 曾雅妮 Yani TSENG TPE -2 3 5 2 4 4 5 3 4 3 (33) 4 5 5 4 2 4 4 4 5 (37) (142) 72 70
2 9 梁熙英 Amy YANG KOR -1 3 6 3 4 4 5 3 3 4 (35) 4 4 5 3 3 4 5 3 5 (36) (143) 72 71
3 9 碧翠絲 理卡里 Beatriz RECARI ESP 1 4 4 4 4 4 5 3 4 4 (36) 4 4 5 3 3 5 4 3 6 (37) (145) 72 73
3 12 崔羅蓮 Na Yeon CHOI KOR 1 4 5 2 4 4 9 3 3 4 (38) 4 4 5 4 3 4 3 2 5 (34) (145) 73 72
5 27 楊秀珍 Soo-Jin YANG KOR 2 4 5 2 5 5 5 3 4 4 (37) 4 5 5 5 3 5 4 3 4 (38) (146) 71 75
6 10 申智愛 Jiyai SHIN KOR 3 4 5 3 4 5 5 3 4 4 (37) 4 4 5 4 3 6 4 3 5 (38) (147) 72 75
6 26 柳蕭然 So-Yeon RYU KOR 3 3 5 3 4 5 6 3 4 4 (37) 4 4 5 4 4 5 4 3 4 (37) (147) 73 74
8 3 田仁智 In-Gee CHUN [A] KOR 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 (38) 4 5 5 4 3 4 4 4 5 (38) (149) 73 76
8 12 服部真夕 Mayu HATTORI JPN 5 5 4 2 4 5 5 3 3 4 (35) 4 4 5 4 4 6 5 3 4 (39) (149) 75 74
8 24 史黛西 路易絲 Stacy LEWIS USA 5 3 4 3 4 5 5 3 5 4 (36) 4 4 5 5 4 5 5 3 5 (40) (149) 73 76
11 12 龔怡萍 Candie KUNG TPE 6 4 4 4 3 5 6 3 5 4 (38) 4 5 5 4 3 5 5 3 5 (39) (150) 73 77
11 24 馮珊珊 Shanshan FENG CHN 6 4 5 3 4 4 6 3 5 5 (39) 4 4 5 4 4 4 3 3 4 (35) (150) 76 74
11 27 克莉絲蒂 克兒 Cristie KERR USA 6 3 5 2 5 5 6 3 4 6 (39) 4 4 5 4 4 4 4 4 5 (38) (150) 73 77
14 3 成田美壽壽 Misuza NARITA JPN 7 4 6 3 4 5 5 4 4 4 (39) 4 4 5 4 4 5 4 3 4 (37) (151) 75 76
14 3 帕查拉吉塔 岡拉芬 Patcharajutar KONGKRAPHAN THA 7 4 5 3 5 5 6 3 4 4 (39) 4 5 4 4 3 5 4 3 5 (37) (151) 75 76
14 10 珊卓拉 賈兒 Sandra GAL GER 7 4 5 3 4 4 5 4 3 5 (37) 4 4 4 5 3 4 4 5 4 (37) (151) 77 74
14 11 上田桃子 Momoko UEDA JPN 7 4 4 3 4 4 5 4 3 5 (36) 5 4 7 3 4 6 4 3 8 (44) (151) 71 80
14 24 表 純子 Junko OMOTE JPN 7 4 6 2 4 4 6 4 5 5 (40) 5 3 5 4 4 4 5 3 5 (38) (151) 73 78
14 25 寶拉 克萊茉 Paula CREAMER USA 7 4 6 4 4 4 6 5 4 4 (41) 4 4 4 4 3 6 4 3 6 (38) (151) 72 79
14 25 宮里美香 Mika MIYAZATO JPN 7 4 5 2 4 5 5 3 4 4 (36) 5 5 5 5 4 5 4 4 5 (42) (151) 73 78
14 28 呂雅惠 Ya-Huei LU TPE 7 3 5 3 4 5 5 2 4 6 (37) 4 4 5 3 4 4 5 4 5 (38) (151) 76 75
22 18 黃 萍 Ping HUANG CHN 8 4 5 4 3 4 4 4 4 4 (36) 4 4 7 5 4 4 4 3 5 (40) (152) 76 76
22 26 蘇珊 派特森 Suzann PETTERSEN NOR 8 4 6 3 4 4 7 4 3 5 (40) 4 4 4 4 4 5 5 3 5 (38) (152) 74 78
24 4 郭艾榛 Ai-Chen KUO TPE 9 4 6 3 4 5 5 3 4 7 (41) 4 4 5 4 4 5 3 3 4 (36) (153) 76 77
24 5 陳依妏 I-Wen CHEN TPE 9 5 5 4 4 4 4 3 4 4 (37) 4 4 5 4 4 5 4 3 5 (38) (153) 78 75
24 10 森田理香子 Rikako MORITA JPN 9 4 5 3 4 3 5 3 4 4 (35) 7 5 6 5 3 5 4 4 5 (44) (153) 74 79
24 16 謝瑀玲 Yu-Ling HSIEH TPE 9 5 5 3 4 5 5 3 4 4 (38) 5 4 4 4 3 5 5 3 5 (38) (153) 77 76
24 18 金孝周 Hyo-Joo KIM [A] KOR 9 4 5 3 4 4 5 2 4 4 (35) 4 5 5 4 4 5 5 3 5 (40) (153) 78 75
24 29 郭彩竹 Caizhu GUO CHN 9 4 6 3 3 4 6 4 4 5 (39) 4 5 5 5 3 5 5 3 5 (40) (153) 74 79
30 1 楊紅梅 Hongmei YANG CHN 10 4 7 3 3 5 5 3 4 4 (38) 4 3 5 4 4 6 4 4 5 (39) (154) 77 77
30 8 尹采英 Chae-Young YOON KOR 10 4 4 4 4 4 6 3 3 6 (38) 4 4 5 4 3 5 5 3 6 (39) (154) 77 77
30 9 盧曉晴 Teresa LU TPE 10 4 5 2 4 4 7 4 3 4 (37) 4 6 6 4 3 4 4 4 6 (41) (154) 76 78
30 23 林智娜 Ji-Na LIM KOR 10 3 6 3 5 5 4 3 5 5 (39) 4 5 4 5 2 4 4 2 6 (36) (154) 79 75
34 5 金祉希 Ji-Hee KIM KOR 11 4 6 2 4 4 5 3 4 6 (38) 4 4 5 4 4 5 4 3 5 (38) (155) 79 76
34 13 程思嘉 Ssu-Chia CHENG [A] TPE 11 5 6 3 4 4 5 2 5 4 (38) 4 4 5 5 3 7 4 3 5 (40) (155) 77 78
34 17 吉 融 Isabel JI [A] CHN 11 5 5 3 4 4 5 3 4 5 (38) 5 5 7 4 6 4 5 3 5 (44) (155) 73 82
34 19 櫻井有希 Sakurai YUKI JPN 11 4 5 3 4 5 5 3 4 6 (39) 5 4 6 4 3 5 4 3 4 (38) (155) 78 77
34 22 李日姬 Ilhee LEE KOR 11 5 6 3 3 4 7 4 5 4 (41) 5 4 5 5 3 5 4 3 6 (40) (155) 74 81
34 25 安信愛 Shin-Ae AHN KOR 11 4 6 3 4 5 5 3 4 7 (41) 5 4 4 4 3 4 4 3 5 (36) (155) 78 77
34 28 閻盼盼 Panpan YAN CHN 11 3 5 3 5 5 6 3 3 4 (37) 4 4 7 5 3 5 4 4 5 (41) (155) 77 78
41 7 姚宣榆 Hsuan-Yu YAO TPE 12 3 6 3 4 5 5 3 3 5 (37) 4 5 5 4 3 4 6 3 5 (39) (156) 80 76
41 21 韓貞恩 Jung-Eun HAN KOR 12 4 5 4 5 5 5 3 4 4 (39) 4 4 5 4 3 6 4 4 5 (39) (156) 78 78
41 26 魏筠潔 Yun-Jye WEI TPE 12 3 5 2 4 5 7 5 3 4 (38) 4 4 6 5 4 5 5 3 5 (41) (156) 77 79
44 1 李 旻 Min LEE [A] TPE 13 4 6 3 4 5 5 3 4 4 (38) 4 4 5 4 4 4 4 4 5 (38) (157) 81 76
44 4 波瑞妮 邱提差 Porani CHUTICHAI THA 13 5 4 3 4 4 5 3 4 5 (37) 4 4 5 4 4 4 4 3 5 (37) (157) 83 74
44 14 徐薇淩 Wei-Ling HSU [A] TPE 13 4 5 2 4 4 5 3 5 4 (36) 4 4 5 4 2 8 5 3 5 (40) (157) 81 76
47 2 李 維 Wei LI CHN 14 5 6 3 4 4 5 4 4 5 (40) 4 5 4 4 5 4 5 4 6 (41) (158) 77 81
47 5 露莎美 古莉安娜米塔 Russamee GULYANAMITTA THA 14 5 6 3 4 4 5 3 5 4 (39) 4 3 5 4 4 5 4 4 5 (38) (158) 81 77
47 8 瑪麗亞 維琴諾娃 Maria VERCHENOVA RUS 14 5 5 3 4 4 5 2 4 5 (37) 4 4 5 5 4 5 5 4 8 (44) (158) 77 81
47 22 田 紅 Hong TIAN CHN 14 4 5 4 5 4 5 5 5 4 (41) 4 5 4 4 3 4 4 3 5 (36) (158) 81 77
51 21 羅 瑩 Ying LUO [A] CHN 15 4 4 3 4 6 6 3 4 5 (39) 5 4 5 4 4 5 4 5 5 (41) (159) 79 80
51 27 洪沁慧 Amy HUNG TPE 15 4 5 4 3 5 7 3 4 4 (39) 4 5 5 4 4 4 3 3 4 (36) (159) 84 75
53 1 余珮琳 Pei-Lin YU TPE 16 4 6 3 4 6 6 3 4 5 (41) 4 3 5 5 3 4 6 3 6 (39) (160) 80 80
53 6 王海玲 Catherina WANG USA 16 5 5 3 4 5 5 2 4 6 (39) 5 4 5 5 4 4 5 3 6 (41) (160) 80 80
53 7 若林舞衣子 Wakabayashi MAIKO JPN 16 4 5 3 4 4 6 5 4 4 (39) 5 4 6 4 3 5 4 4 6 (41) (160) 80 80
53 7 鄭藝娜 Ye-Na CHUNG KOR 16 5 5 3 3 5 5 5 4 4 (39) 4 4 5 4 3 6 3 3 5 (37) (160) 84 76
53 8 葉欣寧 Hsin-Ning YEH TPE 16 4 5 3 4 4 5 3 4 5 (37) 4 5 5 5 4 4 4 4 5 (40) (160) 83 77
53 18 石惠如 Huei-Ju SHIH TPE 16 4 6 3 4 4 5 4 4 5 (39) 3 4 5 4 6 4 5 4 5 (40) (160) 81 79
53 29 錢珮芸 Pei-Yun CHIEN TPE 16 6 4 3 4 3 5 3 6 6 (40) 4 5 5 5 3 5 4 4 6 (41) (160) 79 81
60 14 翁子琁 Yvonne WENG TPE 17 6 4 3 4 5 6 3 4 4 (39) 4 6 5 5 4 4 4 3 5 (40) (161) 82 79
60 17 錢珮芸 Pei-Ying TSAI TPE 17 5 6 4 4 4 6 4 4 5 (42) 4 4 5 4 3 4 4 4 5 (37) (161) 82 79
60 20 張雨心 Yu-Hsin CHANG [A] TPE 17 4 5 4 5 5 6 3 5 4 (41) 4 4 5 4 3 5 5 3 6 (39) (161) 81 80
60 21 曾秀鳳 Hsiu-Feng TSENG TPE 17 5 5 2 5 4 5 3 5 5 (39) 4 4 6 5 3 4 4 4 8 (42) (161) 80 81
60 23 木戶 愛 Megumi KIDO JPN 17 4 5 3 4 3 5 4 5 6 (39) 5 4 7 5 4 5 4 3 5 (42) (161) 80 81
65 6 大城紗月 Oshiro SATSUKI JPN 18 4 4 4 4 4 5 4 5 5 (39) 5 5 5 4 2 4 6 3 5 (39) (162) 84 78
65 22 呂曉娟 Julie LU TPE 18 4 6 4 4 5 5 2 4 5 (39) 5 3 5 6 3 6 5 3 5 (41) (162) 82 80
65 29 張素蓮 Su-Ryeon JANG [A] KOR 18 4 5 3 4 6 8 3 4 5 (42) 5 5 5 4 3 6 4 3 7 (42) (162) 78 84
68 20 黃玥? Yueh-Chyn HUANG TPE 19 5 5 4 4 5 6 4 4 4 (41) 3 5 4 5 3 5 5 4 6 (40) (163) 82 81
69 13 張玉陽 Yuyang ZHANG CHN 20 4 5 4 4 7 5 3 4 6 (42) 5 5 5 4 4 4 4 2 5 (38) (164) 84 80
69 15 黃美好 Meihao HUANG CHN 20 4 5 3 3 5 5 4 5 8 (42) 4 5 7 5 4 5 4 4 5 (43) (164) 79 85
69 16 吳 莎 Sha WU [A] CHN 20 4 5 3 5 5 5 3 4 4 (38) 4 4 7 5 5 8 4 4 5 (46) (164) 80 84
72 15 陳姳讌 Ming-Yen CHEN TPE 21 5 5 3 4 5 5 3 5 5 (40) 5 5 6 5 4 5 4 4 5 (43) (165) 82 83
73 13 蘇楷雲 Sky SU TPE 24 4 6 3 7 7 5 3 4 4 (43) 5 4 5 4 3 6 4 3 6 (40) (168) 85 83
73 16 黃玉珍 Yu-Chen HUANG TPE 24 3 6 4 5 5 6 2 4 6 (41) 5 5 6 5 3 5 5 3 6 (43) (168) 84 84
73 28 黃璧洵 Bie-Shyun HUANG TPE 24 4 5 3 4 5 6 4 4 5 (40) 5 5 5 6 4 6 6 4 6 (47) (168) 81 87
76 4 Yoo Kyeong KIM KOR 25 4 4 3 5 8 7 3 3 6 (43) 4 4 5 4 5 6 5 6 8 (47) (169) 79 90
77 2 陳宇茹 Yu-Ju CHEN [A] TPE 27 4 5 3 4 5 5 8 5 5 (44) 4 5 5 4 4 8 5 4 5 (44) (171) 83 88
77 20 張京運 Ching-Yun CHANG TPE 27 3 5 2 4 5 7 3 4 7 (40) 4 5 9 5 4 6 5 2 4 (44) (171) 87 84
79 2 朱苑鎔 Yuan-Jung CHU TPE 28 5 5 3 4 4 6 6 4 4 (41) 4 5 6 4 4 5 5 4 6 (43) (172) 88 84
80 14 賴婉婷 Ashley LAI TPE 30 5 6 3 6 5 5 3 5 5 (43) 4 5 5 5 5 7 5 3 7 (46) (174) 85 89
81 19 涂阿玉 Ai-Yu TU TPE 32 5 5 3 5 7 6 4 5 5 (45) 5 6 6 5 5 4 5 2 8 (46) (176) 85 91
82 19 林子麒 Tzu-Chi LIN TPE 34 5 5 3 5 6 7 5 5 6 (47) 4 4 6 5 4 6 5 3 7 (44) (178) 87 91
83 17 朱禹安 Yu-An CHU TPE 39 6 5 5 5 6 6 3 4 5 (45) 7 4 5 6 4 5 4 5 7 (47) (183) 91 92
WDRW 11 金荷娜 Ha Neul KIM KOR WDRW 08:25 75

One thought on “Yani Tseng Grabs Lead After 2nd Round Of 2011 Swinging Skirts; Amy Yang One Shot Back

  1. Pingback: 2011 Swinging Skirts Taiwan LPGA Invitational - Page 3 - LPGA Tour Forum

Leave a comment